DANIEL 2

DANIEL 2
Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações; ele remove os reis e estabelece os reis; é ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Portanto, não os temais; porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto; e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido.

Total de visualizações de página

sábado, 24 de agosto de 2013

TABELA DE SÁLARIO 1.


Colunas10 Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FAIXA/NÍVEL I  II  III  IV  V  VI  VII  FAIXA
1  1.894,12  1.988,83  2.088,27  2.192,68  2.302,31  2.417,43  2.538,30  1
2  2.093,00  2.197,65  2.307,54  2.422,91  2.544,06  2.671,26  2.804,82  2
3  2.312,77  2.428,41  2.549,83  2.677,32  2.811,18  2.951,74  3.099,33  3
4  2.555,61 2.683,39  2.817,56  2.958,44  3.106,36  3.261,68  3.424,76  4
5  2.823,95  2.965,14  3.113,40  3.269,07  3.432,53  3.604,15  3.784,36  5
6  3.120,46  3.276,48  3.440,31  3.612,32  3.792,94  3.982,59  4.181,72  6
7  3.448,11  3.620,52  3.801,54  3.991,62 4.191,20  4.400,76  4.620,80  7
8  3.810,16  4.000,67  4.200,70  4.410,74  4.631,28  4.862,84  5.105,98  8
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL  I  II  III A  IV B  V C VI D VII E FAIXA
1  1.420,59  1.491,62  1.566,20  1.644,51  1.726,74  1.813,07  1.903,73  1
2  1.569,75  1.648,24  1.730,65  1.817,18  1.908,04  2.003,45  2.103,62  2
3  1.734,58  1.821,30  1.912,37  2.007,99  2.108,39  2.213,81  2.324,50  3
4  1.916,71  2.012,54  2.113,17  2.218,83  2.329,77  2.446,26  2.568,57  4
5  2.117,96  2.223,86  2.335,05 2.451,80  2.574,39  2.703,11  2.838,27  5
6  2.340,35  2.457,36  2.580,23  2.709,24  2.844,71  2.986,94  3.136,29  6
7  2.586,08  2.715,39  2.851,16  2.993,71  3.143,40  3.300,57  3.465,60  7
8  2.857,62  3.000,50  3.150,53  3.308,05  3.473,46  3.647,13  3.829,49 8
TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL  I  II  III  IV  V  VI  VII  FAIXA
1  1.136,47  1.193,30  1.252,96  1.315,61  1.381,39  1.450,46  1.522,98  1
2  1.255,80  1.318,59  1.384,52  1.453,75  1.526,43  1.602,76  1.682,89  2
3  1.387,66  1.457,04 1.529,90  1.606,39  1.686,71  1.771,05  1.859,60  3
4  1.533,37  1.610,03  1.690,54  1.775,06  1.863,81  1.957,01  2.054,86  4
5  1.694,37  1.779,09  1.868,04  1.961,44  2.059,52  2.162,49  2.270,62  5
6  1.872,28  1.965,89  2.064,19  2.167,39  2.275,76  2.389,55 2.509,03  6
7  2.068,87  2.172,31  2.280,93  2.394,97  2.514,72  2.640,46  2.772,48  7
8  2.286,10  2.400,40  2.520,42  2.646,44  2.778,77  2.917,70  3.063,59  8
TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL  I  II  III  IV  V  VI  VII  FAIXA
1  568,24 596,65  626,48  657,80  690,69  725,23  761,49  1
2  627,90  659,30  692,26  726,87  763,22  801,38  841,45  2
3  693,83  728,52  764,95  803,20  843,36  885,52  929,80  3
4  766,68  805,02  845,27  887,53  931,91  978,50  1.027,43  4
5  847,18  889,54  934,02  980,72 1.029,76  1.081,25  1.135,31  5
6  936,14  982,95  1.032,09  1.083,70  1.137,88  1.194,78  1.254,52  6
7  1.034,43  1.086,15  1.140,46  1.197,49  1.257,36  1.320,23  1.386,24  7
8  1.143,05  1.200,20  1.260,21  1.323,22  1.389,38  1.458,85  1.531,79  8









PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS 2013 01/07/2013 JULHO
A I B II C III D IV E V F VI G VII H VIII FAIXA
A1 2.257,84 2.370,73 2.489,27 2.613,73 2.744,42 2.881,64 3.025,72 3,177,00 1
B2 2.494,91 2.619,66 2.750,64 2.888,17 3.032,58 3.184,21 3.343,42 3.510,59 2
C3 2.756,88 2.894,72 3.039,46 3.191,43 3.351,00 3.518,55 3.694,48 3.879,20 3
D4 3.046,35 3.198,67 3.358,60 3.526,53 3.702,86 3.888,00 4.082,40 4.286,52 4
E5 3.366,21 3.534,53 3.711,25 3.896,81 4.091,65 4.296,24 4.511,05 4.736,60 5
F6 3.719,67 3.905,65 4.100,93 4.305,98 4.521,28 4.747,34 4.984,71 5.233,95 6
G7 4.110,23 4.315,74 4.531,53 4.758,11 4.996,01 5.245,81 5.508,10 5.783,51 7
H8 4.541,81 4.768,90 5.007,34 5.257,71 5.520,59 5.796,62 6.086,46 6.390,78 8
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
A I B II C III D IV E V F VI G VII H VIII FAIXA
A1 1.693,38 1.778,05 1.866,95 1.960,30 2.058,31 2.161,23 2.269,29 2.382,75 1
B2 1.871,18 1.964,74 2.062,98 2.166,13 2.274,43 2.388,15 2.507,56 2.632,94 2
C3 2.067,66 2.171,04 2.279,59 2.393,57 2.513,,25 2.638,91 2.770,86 2.909,40 3
D4 2.284,76 2.399,00 2.518,95 2.644,90 2.777,14 2.916,00 3.061,80 3.214,89 4
E5 2.524,66 2.650,89 2.783,44 2.922,61 3.068,74 3.222,18 3.383,29 3.552,45 5
F6 2.789,75 2.929,24 3.075,70 3.229,48 3.390,96 3.560,51 3.738,53 3.925,46 6
G7 3.082,67 3.236,81 3.398,65 3.568,58 3.747,01 3.934,36 4.131,08 4.337,63 7
H8 3.404,35 3.576,67 3.755,51 3.943,28 4.140,45 4.347,47 4.564,84 4.793,08 8
TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS
I II III IV V VI VII VIII FAIXA
A1 1.354,70 1.422,44 1.493,56 1.568,24 1.646,65 1.728,98 1.815,43 1.906,20 1
B2 1.496,95 1.571,79 1.650,38 1.732,90 1.819,55 1.910,52 2.006,05 2.106,35 2
C3 1.654,13 1.736,83 1.823,67 1.914,86 2.010,60 2.111,13 2.216,69 2.327,52 3
D4 1.827,81 1.919,20 2.015,16 2.115,92 2.221,71 2.332,80 2.449,44 2.571,91 4
E5 2.019,73 2.120,72 2.226,75 2.338,09 2.454,99 2.577,74 2.706,63 2.841,96 5
F6 2.231,80 2.343,39 2.460,56 2.583,59 2.712,77 2.848,41 2.990,83 3.140,37 6
G7 2.466,14 2.589,45 2.718,92 2.854,86 2.997,61 3.147,49 3.304,86 3.470,11 7
H8 2.725,08 2.861,34 3.004,41 3.154,63 3.312,36 3.477,97 3.651,87 3.834,47 8
TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS
I II III IV V VI VII VIII FAIXA
A1 677,35 711,22 746,78 784,12 823,32 864,49 907,72 953,11 1
B2 748,47 785,91 825,19 866,45 909,77 955,26 1.003,03 1.053,18 2
C3 827,05 868,42 911,84 957,43 1.005,31 1.055,57 1.108,34 1.163,75 3
D4 913,91 959,61 1.007,58 1.057,96 1.110,86 1.166,41 1.224,72 1.285,96 4
E5 1.009,86 1.060,36 1.113,38 1.169,04 1.227,50 1.288,87 1.353,31 1.420,98 5
F6 1.115,90 1.171,70 1.230,28 1.291,79 1.356,38 1.424,20 1.495,41 1.570,18 6
G7 1.233,07 1.294,72 1.359,46 1.427,43 1.498,80 1.573,74 1.652,43 1.735,05 7
H8 1.362,54 1.430,67 1.502,20 1.577,31 1.656,18 1.738,99 1.825,94 1.917,23 8